Цвет | Белый |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цвет | Синий |
Полезный объем, л | 60 |
Транспортировочный объем, м3 | 0.078375 |
Материал | Полиэтилен |
Крышка | Нет |
Перфорированный | Нет |
Внешний вид | Прямоугольный |
Внешний размер, мм | 825*500*190 |
Внутренний размер, мм | 775*410*180 |
Дополнительные свойства | Морозостойкий |
Вес, г | 3200 |
Характеристики
Цвет | Синий |
Полезный объем, л | 63 |
Транспортировочный объем, м3 | 0.084 |
Материал | Полиэтилен |
Дополнительно | Перфорация |
Крышка | Да |
Перфорированный | Да |
Внешний вид | Конусный с крышкой |
Внешний размер, мм | 600*400*365 |
Внутренний размер, мм | 505*365*345 |
Дополнительные свойства | Морозостойкий |
Вес, г | 3400 |
Характеристики
Цвет | Белый |
Полезный объем, л | 60 |
Транспортировочный объем, м3 | 0.078375 |
Материал | Полиэтилен |
Крышка | Нет |
Перфорированный | Нет |
Внешний вид | Прямоугольный |
Внешний размер, мм | 825*500*190 |
Внутренний размер, мм | 775*410*180 |
Дополнительные свойства | Морозостойкий |
Вес, г | 3200 |
Характеристики
Цвет | Синий |
Полезный объем, л | 52 |
Транспортировочный объем, м3 | 0.072 |
Материал | Полиэтилен |
Крышка | Да |
Перфорированный | Нет |
Внешний вид | Конусный с крышкой |
Внешний размер, мм | 600*400*315 |
Внутренний размер, мм | 505*365*295 |
Дополнительные свойства | Морозостойкий |
Вес, г | 3300 |
Характеристики
Цвет | Синий |
Полезный объем, л | 75 |
Транспортировочный объем, м3 | 0.096 |
Материал | Полиэтилен |
Дополнительно | Перфорация |
Крышка | Да |
Перфорированный | Да |
Внешний вид | Конусный с крышкой |
Внешний размер, мм | 600*400*415 |
Внутренний размер, мм | 505*365*395 |
Дополнительные свойства | Морозостойкий |
Вес, г | 2700 |
Характеристики
Цвет | Желтый |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цвет | Зеленый |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цвет | Красный |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цвет | Белый |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цвет | Синий |
Транспортировочный объем, м3 | 0.0183 |
Тип | Органайзер V-2-650 |
Высота, мм | 120 |
Внешний размер, мм | 234х650х120 |
Серия | V-2-650 |
Бренд | Стелла-техник |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цвет | Синий |
Полезный объем, л | 72 |
Транспортировочный объем, м3 | 0.096 |
Материал | Полиэтилен |
Дополнительно | Перфорация |
Крышка | Да |
Перфорированный | Нет |
Внешний вид | Конусный с крышкой |
Внешний размер, мм | 600*400*415 |
Внутренний размер, мм | 505*365*395 |
Дополнительные свойства | Морозостойкий |
Вес, г | 3800 |
Характеристики
Цвет | Оранжевый |
Полезный объем, л | 72 |
Транспортировочный объем, м3 | 0.096 |
Материал | Полиэтилен |
Крышка | Да |
Перфорированный | Нет |
Внешний вид | Конусный с крышкой |
Внешний размер, мм | 600*400*415 |
Внутренний размер, мм | 505*365*395 |
Дополнительные свойства | Морозостойкий |
Вес, г | 3800 |
Характеристики
Транспортировочный объем, м3 | 0.02 |
Высота, мм | 360 |
Ширина, мм | 215 |
Длина, мм | 320 |
Вес, г | 3.6 кг |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Высота, мм | 360 |
Ширина, мм | 215 |
Длина, мм | 425 |
Вес, кг | 4.3 |
Характеристики
Высота, мм | 360 |
Ширина, мм | 215 |
Длина, мм | 530 |
Вес, г | 5.2 кг |
Характеристики
Высота, мм | 1515 |
Ширина, мм | 735 |
Глубина, мм | 330 |
Страна производства | Россия |
Характеристики