Цвет | Синий |
Транспортировочные габариты, мм | 172х306х190 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цвет | Серый |
Транспортировочные габариты, мм | 172х306х190 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цвет | Желтый |
Транспортировочные габариты, мм | 172х306х190 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цвет | Красный |
Полезный объем, л | 61 |
Транспортировочный объем, м3 | 0.072 |
Материал | ПНД |
Крышка | Нет |
Перфорированный | Нет |
Внешний вид | Прямоугольный |
Внешний размер, мм | 600*400*300 |
Внутренний размер, мм | 560*360*295 |
Вес, г | 2500 |
Характеристики
Цвет | Синий |
Полезный объем, л | 20 |
Транспортировочный объем, м3 | 0.0282 |
Материал | Ударопрочный полипропилен |
Тип | Лоток V-4 |
Высота, мм | 184 |
Серия | V-4 |
Бренд | Стелла-техник |
Ширина, мм | 305 |
Длина, мм | 502 |
Транспортировочные габариты, мм | 305х502х184 |
Вес, г | 1.340 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цвет | Серый |
Полезный объем, л | 20 |
Транспортировочный объем, м3 | 0.0282 |
Материал | Ударопрочный полипропилен |
Тип | Лоток V-4 |
Высота, мм | 184 |
Серия | V-4 |
Бренд | Стелла-техник |
Ширина, мм | 305 |
Длина, мм | 502 |
Транспортировочные габариты, мм | 305х502х184 |
Вес, г | 1.340 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цвет | Зеленый |
Полезный объем, л | 20 |
Транспортировочный объем, м3 | 0.0282 |
Материал | Ударопрочный полипропилен |
Тип | Лоток V-4 |
Высота, мм | 184 |
Серия | V-4 |
Бренд | Стелла-техник |
Ширина, мм | 305 |
Длина, мм | 502 |
Транспортировочные габариты, мм | 305х502х184 |
Вес, г | 1.340 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цвет | Красный |
Полезный объем, л | 20 |
Транспортировочный объем, м3 | 0.0282 |
Материал | Ударопрочный полипропилен |
Тип | Лоток V-4 |
Высота, мм | 184 |
Серия | V-4 |
Бренд | Стелла-техник |
Ширина, мм | 305 |
Длина, мм | 502 |
Транспортировочные габариты, мм | 305х502х184 |
Вес, г | 1.340 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цвет | Желтый |
Полезный объем, л | 20 |
Транспортировочный объем, м3 | 0.0282 |
Материал | Ударопрочный полипропилен |
Тип | Лоток V-4 |
Высота, мм | 184 |
Серия | V-4 |
Бренд | Стелла-техник |
Ширина, мм | 305 |
Длина, мм | 502 |
Транспортировочные габариты, мм | 305х502х184 |
Вес, г | 1.340 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цвет | Белый |
Высота, мм | 75 |
Ширина, мм | 650 |
Глубина, мм | 13 |
Вес, кг | 0.63 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цвет | Черный |
Полезный объем, л | 46 |
Транспортировочный объем, м3 | 0.06 |
Материал | Полиэтилен |
Крышка | Нет |
Перфорированный | Да |
Внешний вид | Прямоугольный |
Внешний размер, мм | 600*400*250 |
Внутренний размер, мм | 555*350*235 |
Вес, г | 1700 |
Характеристики
Цвет | Прозрачный |
Полезный объем, л | 36 |
Материал | Пластик |
Крышка | Да |
Перфорированный | Нет |
Внешний вид | Прямоугольный |
Внешний размер, мм | 500*390*250 |
Вес, г | 1310 |
Характеристики
Цвет | Синий |
Полезный объем, л | 46 |
Транспортировочный объем, м3 | 0.06 |
Материал | Полиэтилен |
Крышка | Нет |
Перфорированный | Да |
Внешний вид | Прямоугольный |
Внешний размер, мм | 600*400*250 |
Внутренний размер, мм | 555*350*235 |
Вес, г | 1700 |
Характеристики
Цвет | Красный |
Полезный объем, л | 46 |
Транспортировочный объем, м3 | 0.06 |
Материал | Полиэтилен |
Крышка | Нет |
Перфорированный | Да |
Внешний вид | Прямоугольный |
Внешний размер, мм | 600*400*250 |
Внутренний размер, мм | 555*350*235 |
Вес, г | 1700 |
Характеристики
Цвет | Зеленый |
Полезный объем, л | 46 |
Транспортировочный объем, м3 | 0.06 |
Материал | Полиэтилен |
Крышка | Нет |
Перфорированный | Да |
Внешний вид | Прямоугольный |
Внешний размер, мм | 600*400*250 |
Внутренний размер, мм | 555*350*235 |
Вес, г | 1700 |
Характеристики
Цвет | Красный с синим |
Полезный объем, л | 63 |
Транспортировочный объем, м3 | 0.084 |
Материал | Полиэтилен |
Дополнительно | Перфорация |
Крышка | Да |
Перфорированный | Да |
Внешний вид | Конусный с крышкой |
Внешний размер, мм | 600*400*365 |
Внутренний размер, мм | 505*365*345 |
Вес, г | 3400 |
Характеристики
Цвет | Синий с оранжевым |
Полезный объем, л | 63 |
Транспортировочный объем, м3 | 0.084 |
Материал | Полиэтилен |
Дополнительно | Перфорация |
Крышка | Да |
Перфорированный | Да |
Внешний вид | Конусный с крышкой |
Внешний размер, мм | 600*400*365 |
Внутренний размер, мм | 505*365*345 |
Вес, г | 3400 |
Характеристики
Цвет | Красный с синим |
Полезный объем, л | 75 |
Транспортировочный объем, м3 | 0.096 |
Материал | Полиэтилен |
Дополнительно | Перфорация |
Крышка | Да |
Перфорированный | Да |
Внешний вид | Конусный с крышкой |
Внешний размер, мм | 600*400*415 |
Внутренний размер, мм | 505*365*395 |
Вес, г | 2700 |
Характеристики
Цвет | Синий с оранжевым |
Полезный объем, л | 72 |
Транспортировочный объем, м3 | 0.096 |
Материал | Полиэтилен |
Крышка | Да |
Перфорированный | Нет |
Внешний вид | Конусный с крышкой |
Внешний размер, мм | 600*400*415 |
Внутренний размер, мм | 505*365*395 |
Вес, г | 3800 |
Характеристики
Цвет | Красный с синим |
Полезный объем, л | 72 |
Транспортировочный объем, м3 | 0.096 |
Материал | Полиэтилен |
Крышка | Да |
Перфорированный | Нет |
Внешний вид | Конусный с крышкой |
Внешний размер, мм | 600*400*415 |
Внутренний размер, мм | 505*365*395 |
Вес, г | 3800 |
Характеристики